Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 14 | Klemens Kitzmüller, Gundi Kitzmüller, YCW | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | POL 117360 | Roksana Hrycyna, Maciej Cesarz, UKS NAVIGO Sopot | 12,0 | (3) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | AUT 117669 | Bernhardt Haan, Brigitte Waldmann, YCP | 13,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | (dnc) |
4 | POL 117987 | Oliwier Kozłowski, Adam Rutkowski, UKS NAVIGO Sopot | 19,0 | (dnf) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5 | POL 117432 | Lilia Hrynkiewicz, Natalia Kołodziejska, UKS NAVIGO Sopot | 24,0 | 5 | (6) | 5 | 4 | 6 | 4 |
6 | POL 112462 | Rodion Mushchinkin, Michał Retecki, UKS NAVIGO Sopot | 25,0 | 4 | 5 | (6) | 6 | 5 | 5 |
7 | POL 10867 | Jaś Kaszczuk, Adam Mierzewski, UKS NAVIGO Sopot | 36,0 | (dnf) | dnf | dnc | 7 | 7 | 6 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl